resultats

cadets

NOM Prenom Club Point carte Place Orient Meilleur Temps Place descente
VALLET FELIX VTT CONLIEGE 120 1 00:58,40 3
DOUBET FABIEN ARHINTOD 120 3 00:57,48 2
SIBILLE CHARLY VTT CONLIEGE 120 2 00:59,16 4
BUATOIS MATHIEU VTT CONLIEGE 120 5 00:55,94 1
DOUBET LOIC ARHINTOD 120 4 01:00,03 6
SOLBACH CYRIL AC RUDIPONTAIN 120 7 00:59,24 5
COLIN MAXIME US MOREZ 120 6 01:02,97 7
BEY GUILLAUME ARHINTOD 120 8 01:05,60 9
BEAUFILS Thomas US GIROMAGNY 116 9 01:05,57 8
PERRET ANAIS VTT CONLIEGE 107 11 01:08,81 11
FLEURY VALENTIN VTT LIZON 107 12 01:07,57 10
MIGNOT  PAUL VTT CONLIEGE 109 10 01:12,72 13
BILLET ADRIEN US MOREZ 96 15 01:08,93 12
DUVERNAY ROMAIN VTT CONLIEGE 102 13 01:14,42 15
MICHEL YANN VTT CONLIEGE 102 14 01:20,78 17
LESTIEVANT ROMARIC VTT CONLIEGE 10 17 01:14,38 14
BOISSON TRISTAN VTT CONLIEGE 80 16 01:14,99 16
cadets

NOM Prenom Club Point carte Place Orient Meilleur Temps Place descente
VALLET FELIX VTT CONLIEGE 120 1 00:58,40 3
DOUBET FABIEN ARHINTOD 120 3 00:57,48 2
SIBILLE CHARLY VTT CONLIEGE 120 2 00:59,16 4
BUATOIS MATHIEU VTT CONLIEGE 120 5 00:55,94 1
DOUBET LOIC ARHINTOD 120 4 01:00,03 6
SOLBACH CYRIL AC RUDIPONTAIN 120 7 00:59,24 5
COLIN MAXIME US MOREZ 120 6 01:02,97 7
BEY GUILLAUME ARHINTOD 120 8 01:05,60 9
BEAUFILS Thomas US GIROMAGNY 116 9 01:05,57 8
PERRET ANAIS VTT CONLIEGE 107 11 01:08,81 11
FLEURY VALENTIN VTT LIZON 107 12 01:07,57 10
MIGNOT  PAUL VTT CONLIEGE 109 10 01:12,72 13
BILLET ADRIEN US MOREZ 96 15 01:08,93 12
DUVERNAY ROMAIN VTT CONLIEGE 102 13 01:14,42 15
MICHEL YANN VTT CONLIEGE 102 14 01:20,78 17
LESTIEVANT ROMARIC VTT CONLIEGE 10 17 01:14,38 14
BOISSON TRISTAN VTT CONLIEGE 80 16 01:14,99 16
minimes

NOM Prenom Club Point carte Place Orient Meilleur Temps Place descente
BIARD ALEXANDRE VTT CONLIEGE 66 2 01:00,82 2
PREUDHOMME DORIAN VTT CONLIEGE 66 1 01:05,95 4
MICHAUD BASTIEN VTT PLATEAU DU LIZON 66 4 01:00,60 1
BACCHIOCCHI ADRIEN VTT PLATEAU DU LIZON 66 3 01:04,98 3
PANISSET GUILLAUME VTT PLATEAU DU LIZON 66 6 01:07,38 5
GRENIER HUGO VTT CONLIEGE 66 5 01:08,21 8
BESANCON Marius VTT MONT D'OR 62 12 01:08,17 7
VOITEY ALEXANDRE VTT CONLIEGE 57 15 01:07,61 6
VALLET CAMILLE VTT CONLIEGE 66 7 01:15,60 14
ROCHET TIBAUT VTT PLATEAU DU LIZON 63 10 01:15,78 15
COLOMBO Caroline VTT MONT D'OR 66 8 01:18,91 18
PRENEZ THOMAS US GIROMAGNY 56 16 01:13,45 12
FROMONT CLEMENT PULSION VTT 46 18 01:11,89 10
ROUSSEL MAXENCE PULSION VTT 61 13 01:17,25 16
VINCENT LUCIE US MOREZ 63 11 01:22,50 20
BERT JEREMY VTT CONLIEGE 36 22 01:09,58 9
MAYER QUENTIN PULSION VTT 64 9 01:37,25 26
LOPEZ LEA VTT PLATEAU DU LIZON 50 17 01:18,79 17
ARBEL MARINE VTT CONLIEGE 58 14 01:23,21 21
PROTET KEVIN VTT CONLIEGE 9 27 01:12,48 11
JACQUET NICOLAS PULSION VTT 19 26 01:14,89 13
ZAMBAUX Léa VTT MONT D'OR 44 19 01:24,40 23
THEVENIAUD-GIBAUD YANN ACDTR 35 23 01:22,35 19
ROYER FLORIAN US GIROMAGNY 43 20 01:23,52 22
VERNIER ADRIEN US MOREZ 41 21 01:27,61 24
VUILLAUME CLOVIS VTT CONLIEGE 20 25 01:28,95 25
MANDRILLON VICTOR US MOREZ 33 24 01:40,00 27
ARCHER BASTIEN VTT PLATEAU DU LIZON 0 28 01:43,62 28
pupilles
NOM Prenom Club Point carte Place Orient tps des Place descente
BENOIT GUYOT ANTOINE MOREZ 18 3 01:09,16 2
GRAS FLORIAN US GIROMAGNY 28 1 01:12,73 5
TOURNIER JULLIAN VTT CONLIEGE 28 2 01:18,08 6
MICHAUD CHARLES VTT LIZON 10 6 01:10,85 3
BEAUFILS ALEXANDRE US GIROMAGNY 3 9 01:07,85 1
HOSATTE NICOLAS US GIROMAGNY 15 4 01:18,46 7
JACQUIER EMMA VTT CONLIEGE 13 5 01:23,56 8
CARDOT ALICIA VTT CONLIEGE 0 12 01:11,27 4
JEANNEROT EDGAR ARHINTOD 4 8 01:26,88 9
OUTREY REMI VCD 0 10 01:40,65 11
GARNIER BAPTISTE VCD 0 11 01:40,00 10
GRILLE ANTONIN VCD 0 13 01:51,28 13
ZAMBAUX THEO VTT MONT D'OR 3 15 01:44,87 12
GIRARDET HUGO ARHINTOD 0 14 02:01,88 14
RICHARD ESTELLE VTT LIZON 10 7 ABS 15


benjamins

NOM Prenom Club Point carte Place Orient  Temps desc Place descente
HOSATTE BENJAMIN US GIROMAGNY 45 1 01:00,05 3
JACQUIER PIERRE VTT CONLIEGE 45 2 01:00,00 2
CANAL EMILE US GIROMAGNY 37 4 00:57,42 1
PERRET CLEMENT VTT CONLIEGE 43 3 01:07,48 6
ROGER LOHAN VTT CONLIEGE 30 5 01:02,01 4
ROCHET XAVIER VTT PLATEAU DU LIZON 10 13 01:03,00 5
BERT ANAIS US MOREZ 19 7 01:34,87 12
BEY FLORIAN SC ARINTHOD 19 8 01:19,41 11
SOLBACH MATHIEU AC RUDIPONTAIN 16 10 01:14,04 9
JEANNEROT THOMAS SC ARINTHOD 14 11 01:16,66 10
BEAUDOT VINCENT ACDTR 0 15 01:09,75 7
VERJUS THOMAS VTT MONT D'OR 29 9 01:43,94 13
CARDOT TOM VTT CONLIEGE 12 14 01:11,66 8
JEANMONNOT-LAURENT LOU VTT MONT D'OR 13 12 01:59,05 14
DERAY MAX VTT CONLIEGE 25 6 ABS 15
cadets

NOM
Prénom
Club Place X-COUNTRY Temps Retenu Place Descente
DOUBET FABIEN ARHINTOD 1 01:58,02 1
SIBILLE CHARLY VTT CONLIEGE 2 02:03,74 5
DOUBET LOIC ARHINTOD 5 01:58,28 2
SOLBACH CYRIL AC RUDIPONTAIN 4 02:02,17 4
BUATOIS MATHIEU VTT CONLIEGE 6 02:00,68 3
COLIN MAXIME US MOREZ 3 02:06,78 9
FLEURY VALENTIN VTT LIZON 8 02:04,53 6
VALLET FELIX VTT CONLIEGE 12 02:05,78 8
BEAUFILS THOMAS US GIROMAGNY 11 02:14,37 10
BILLET ADRIEN US MOREZ 15 02:05,70 7
DUVERNAY ROMAIN VTT CONLIEGE 10 02:21,08 12
LESTIEVANT ROMARIC VTT CONLIEGE 9 02:34,43 18
BOISSON TRISTAN VTT CONLIEGE 14 02:24,14 14
MIGNOT PAUL VTT CONLIEGE 13 02:34,03 17
BEY GUILLAUME ARHINTOD 17 02:21,87 13
BALLAND JOFFREY US MOREZ 21 02:20,18 11
PERRET ANAIS VTT CONLIEGE 18 02:26,82 15
PREVOST GUILLAUME US GIROMAGNY 16 02:43,27 21
BALOSSI AUGUSTINE VCCMM 19 02:35,18 19
BURILLARD LUCILLE VCD 22 02:31,63 16
CAMELIN AURELIEN US MOREZ 20 02:41,65 20
BENEZECH JULIETTE VCD 23 02:43,56 22
VUILLET ROMAIN US MOREZ 7 ABS 0
NOM
Prénom
Club Place X-COUNTRY Temps Retenu Place Descente
PANISSET GUILLAUME VTT LIZON 2 02:10,72 5
BIARD ALEXANDRE VTT CONLIEGE 4 02:10,62 4
BACCHIOCCHI ADRIEN VTT LIZON 7 01:55,97 1
BUFFARD FLORIAN US MOREZ 1 02:18,26 8
PREUDHOMME DORIAN VTT CONLIEGE 6 02:10,22 3
STEVENOT HUGO US GIROMAGNY 3 02:20,06 9
MICHAUD BASTIEN VTT LIZON 16 01:56,22 2
BESANCON MARIUS VTT MONT D'OR 11 02:14,96 6
VILLON LECUREUX THEO VTT LIZON 5 02:33,02 18
PRENEZ THOMAS US GIROMAGNY 9 02:24,69 13
VOITEY ALEXANDRE VTT CONLIEGE 12 02:22,97 11
JEANNEROT JORDAN VCCMM 17 02:20,56 10
PUGIN JEAN FRANCOIS VCCMM 8 02:37,84 21
BRAND CEDRIC US GIROMAGNY 10 02:37,00 19
BELLABOUVIER NICOLAS VCCMM 14 02:31,78 17
ROCHET THIBAUT VTT LISON 21 02:24,50 12
GRENIER HUGO VTT CONLIEGE 31 02:17,77 7
BERT JEREMY US MOREZ 19 02:26,87 15
FROMONT CLEMENT PULSION VTT 20 02:26,34 14
BOBILLIER ELIE VCCMM 15 02:40,88 23
PROTET KEVIN VTT CONLIEGE 24 02:28,88 16
ARCHER BASTIEN VTT LIZON 13 02:52,06 34
JEAMBRUN LOUIS VCCMM 18 02:56,50 36
VALLET CAMILLE VTT CONLIEGE 28 02:39,63 22
RETORNAZ MAËLLE VCCMM 23 02:47,53 28
ROUSSEL MAXENCE PULSION VTT 22 02:49,97 30
JACQUET NICOLAS PULSION VTT 35 02:37,28 20
COLOMBO CAROLINE VTT MONT D'OR 29 02:44,51 26
MANDRILLON VICTOR US MOREZ 30 02:43,87 25
VERNIER ADRIEN VTT CONLIEGE 26 02:51,06 31
ROYER FLORIAN US GIROMAGNY 33 02:43,06 24
LOPEZ LEA VTT LIZON 32 02:49,28 29
PERNOT THIBAUT US MOREZ 25 02:58,31 38
VUILLAUME CLOVIS VTT CONLIEGE 27 02:57,78 37
VINCENT LUCIE US MOREZ 34 02:51,34 33
BALAND LEO US MOREZ 40 02:46,72 27
FAURE CHARLE ELY VTT LIZON 36 02:51,28 32
ZAMBAUX LEA VTT MONT D'OR 38 02:55,22 35
DA MOTA PAIS OPHELIE VCD 37 04:20,12 41
ARBEL MARINE VTT CONLIEGE 39 03:08,63 40
CARDOT ROMAIN US GIROMAGNY 42 02:59,09 39
MARCUARD VICTOR US MOREZ 41 02:55,22 42

pupille

 

NOM

 

Prénom

Club

Place X-COUNTRY

Temps Retenu

Place Descente

HOSATTE

NICOLAS

US GIROMAGNY

1

01:11,53

1

BENOIT GUYOT

ANTOINE

MOREZ

3

01:17,24

3

BEAUFILS

ALEXANDRE

US GIROMAGNY

2

01:21,90

5

FAIVRE

KEVIN

VCD

5

01:20,81

4

CARDOT

ALICIA

VTT CONLIEGE

4

01:28,12

6

GRAS

FLORIAN

US GIROMAGNY

11

01:17,16

2

BAURAND

VICTOR

VCD

6

01:31,97

7

TOURNIER

JULLIAN

VTT CONLIEGE

7

01:40,31

9

JACQUIER

EMMA

VTT CONLIEGE

8

01:39,96

8

JEANNEROT

EDGAR

ARHINTOD

10

01:41,78

10

ZAMBAUX

THEO

VTT MONT D'OR

9

01:49,38

12

GRILLE

ANTONIN

VCD

13

01:45,71

11

GIRARDET

HUGO

ARHINTOD

12

01:54,84

15

OUTREY

REMI

VCD

14

01:53,51

14

GARNIER

BAPTISTE

VCD

15

01:50,24

13

LEDUC

ERWANN

VCD

17

02:12,22

16

NICOT-BENITEZ

ALEXANDRE

US Morez

18

02:35,02

17

RICHARD

ESTELLE

VTT LIZON

16

 

 


benjamin

NOM

Prénom

Club

Place X-COUNTRY

Temps Retenu

Place Descente

CANAL

EMILE

US GIROMAGNY

1

02:12,66

1

HOSATTE

BENJAMIN

US GIROMAGNY

2

02:15,68

2

ROCHET

XAVIER

VTT LIZON

3

02:23,03

4

JACQUIER

PIERRE

VTT CONLIEGE

4

02:24,65

5

ROGER

LOHAN

VTT CONLIEGE

9

02:16,43

3

MOYSE

LUC

MASSIF JURA

6

02:36,84

8

BRAND

JULIAN

US GIROMAGNY

5

02:41,50

10

PERRET

CLEMENT

VTT CONLIEGE

10

02:33,41

7

DARFEUILLE

ARTHUR

MASSIF JURA

8

02:38,28

9

CARDOT

TOM

VTT CONLIEGE

7

02:41,78

11

SCHREINER

LOIC

MANDEURE

16

02:30,71

6

SOLBACH

MATHIEU

AC RUDIPONTAIN

11

02:53,68

15

CONVERSET

JORDAN

VCMM

13

02:43,81

13

MONTELIER

MATHIS

VTT MASSIF JURA

12

02:53,86

16

GALLET

CHARLES

MASSIF JURA

14

02:44,28

14

BEY

FLORIAN

ARHINTOD

20

02:43,76

12

MONTELIER

LUCAS

VTT MASSIF JURA

15

03:12,97

18

JEANNEROT

THOMAS

ARHINTOD

17

03:14,56

19

GROSREY

IAN

US MOREZ

19

03:12,45

17

LIARDON

NATHAN

MASSIF JURA

23

03:18,91

20

BERT

ANAIS

US MOREZ

21

03:52,91

22

JEANMONNOT-LAURENT

Lou

VTT MONT D'OR

22

03:29,65

21

RETORNAZ

CLAIRE

VCMM

24

04:33,27

24

MOUGIN

ALBAN

VTT MONT D'OR

25

04:14,57

23

BAUDOT

VINCENT

ACDTR

18

ABS

 

DESCENTE PLANCHE DES BELLES FILLES

JULIEN PRENEZ 12éme

PRIX DE VESCEMONT

SYLVAIN MARTIN 3éme
SYLVAIN PELTIER 11éme
COLIN JEAN LUC 1er D4
MARTIN DANIEL 2émeD4

COUPE DE LORRAINE

JONATHAN 3eme
ALRICK 5éme
PIERRE 6éme
PIERRE LUC 7éme
FABIEN BRAGAGIA 3éme ESPOIR
ANTHONY MILLIEU DE TABLEAU

COUPE DU MONDE

FAB 81éme
NOM
Prénom
Club Place X-COUNTRY Pts carte Pts zone chrono Temps Zone Place Trial
DOUBET FABIEN ARHINTOD 1 18 4 0:00:45 1
DOUBET LOIC ARHINTOD 2 17 3 0:00:55 4
SIBILLE CHARLY VTT CONLIEGE 3 16 4 0:00:51 5
COLIN MAXIME US MOREZ 5 16 3 0:00:45 6
SOLBACH CYRIL AC RUDIPONTAIN 4 14 3 0:00:54 8
BUATOIS MATHIEU VTT CONLIEGE 11 17 4 0:01:27 3
VALLET FELIX VTT CONLIEGE 16 17 5 0:01:09 2
FLEURY VALENTIN VTT LIZON 6 12 2 0:01:45 11
BEY GUILLAUME ARHINTOD 10 15 4 0:00:53 7
BILLET ADRIEN US MOREZ 12 14 3 0:00:57 9
Lainé Clément   7 10 2 00:01:07 16
DUVERNAY ROMAIN VTT CONLIEGE 8 10 3 0:01:33 15
PERRET ANAIS VTT CONLIEGE 15 12 3 0:00:47 10
Beaufils Thomas US GIROMAGNY 9 9 2 00:00:56 17
ESSERIC ROMAIN AC RUDIPONTAIN 14 10 3 0:00:58 13
BURILLARD LUCILLE VCD 18 10 3 0:00:57 12
BOISSON TRISTAN VTT CONLIEGE 13 5 1 0:00:54 18
BENEZECH JULIETTE VCD 17 10 3 0:00:59 14
NOM
Prénom
Club Place X-COUNTRY Pts carte Pts zone chrono Temps Zone Place Trial
MICHAUD BASTIEN VTT LIZON 1 19 5 0:00:32 2
PANISSET GUILLAUME VTT LIZON 3 18 5 0:00:47 4
PREUDHOMME DORIAN VTT CONLIEGE 6 20 5 0:00:36 1
BACCHIOCCHI ADRIEN VTT LIZON 7 19 5 0:01:12 3
BIARD ALEXANDRE VTT CONLIEGE 4 14 4 0:00:48 11
ROUSSERO ALEXANDRE ARINTHOD 5 13 4 00:00:58 13
BUFFARD FLORIAN US MOREZ 2 12 3 0:01:01 18
Cherin Malo VTT MONT D'OR 11 14 4 00:00:38 10
BESANCON Marius VTT MONT D'OR 12 15 4 0:00:43 9
ROUSSEL MAXENCE PULSION VTT 15 15 5 0:00:54 7
PRENEZ THOMAS US GIROMAGNY 8 12 3 00:00:50 17
VALLET CAMILLE VTT CONLIEGE 20 16 4 0:00:26 6
ROCHET TIBAUT VTT LISON 13 12 4 00:01:22 15
GAVILLET REMY VTT CONLIEGE 14 13 4 0:01:04 14
GRENIER HUGO VTT CONLIEGE 16 14 4 0:00:59 12
VINCENT LUCIE US MOREZ 21 15 4 0:00:27 8
FROMONT CLEMENT PULSION VTT 30 18 5 0:00:52 5
BRAND CEDRIC US GIROMAGNY 9 8 2 00:01:15 27
Jeambrun Louis VCCMM 10 8 1 00:01:17 28
PROTET KEVIN VTT CONLIEGE 17 10 3 00:00:57 21
JACQUET NICOLAS PULSION VTT 28 12 3 0:00:42 16
VUILLAUME CLOVIS VTT CONLIEGE 18 9 2 00:01:11 26
Colombo Caroline VTT MONT D'OR 22 10 3 00:00:40 20
VERNIER ADRIEN VTT CONLIEGE 19 9 3 00:01:16 25
ARBEL MARINE VTT CONLIEGE 27 11 4 00:00:25 19
ZAMBAUX Léa VTT MONT D'OR 24 9 3 00:00:31 24
THEVENIAUD-GIBAUD YANN ACDTR 26 10 2 00:01:37 22
CARDOT ROMAIN