COMBINE RESULTATS
| TALBI | 0.47.07 | HAUMMANN | 0.33.11 | 1.20.18 | 1S |
| VAXELAIRE | 0.45.24 | MAUGIN | 0.38.37 | 1.24.01 | 2J |
| JEANNIN | 0.50.34 | PINOT | 0.34.11 | 1.25.45 | 3V |
| MARTIN | 0.44.27 | GRAUX | 0.41.39 | 1.26.06 | 4J |
| MAZIMANN | 0.50.51 | MARCHAL | 0.37.30 | 1.28.21 | 5S |
| BRAGAGIA | 0.45.23 | LEFEVRE | 0.44.22 | 1.29.45 | 6S |
| MARTIN | 0.56.51 | GOEPFERT | 0.33.03 | 1.29.54 | 7V |
| CART | 0.55.22 | MOREL | 0.34.54 | 1.29.56 | 8S |
| LARGE | 0.52.49 | MARCHAL | 0.38.30 | 1.31.19 | 9V |
| COLIN | 0.48.25 | DESDAMES | 0.43.00 | 1.31.25 | 10V |
| MARTIN | 0.45.59 | LEFEVRE | 0.46.50 | 1.32.49 | 11M |
| PREVOT | 0.52.02 | PREVOT | 0.41.02 | 1.33.04 | 12S |
| GAAG | 0.54.22 | LAMY | 0.38.56 | 1.33.18 | 13V |
| MARTIN | 0.51.37 | GREGET | 0.41.59 | 1.33.36 | 14S |
| PHARISIEN | 0.49.15 | KELLER | 0.44.31 | 1.33.46 | 15S |
| SUDRE | 0.52.36 | CARDOT | 0.41.41 | 1.34.17 | 16S |
| ROMAIN | 0.52.42 | CHASSIGNET | 0.42.39 | 1.35.21 | 17V |
| DUBOIS | 0.52.41 | FAIVRE | 0.43.03 | 1.35.44 | 18J |
| LEFEVRE | 0.55.47 | THARY | 0.41.01 | 1.35.48 | 19V |
| ALTEMEYER | 0.48.53 | DURAND | 0.46.57. | 1.35.50 | 20J |
| HELY | 0.58.57 | HELY | 0.38.22 | 1.37.19 | 21S |
| JACQUEZ | 0.51.51 | WIMMER | 0.45.55 | 1.37.46 | 22V |
| GUTH | 0.47.52 | GUTH | 0.50.55 | 1.38.47 | 23M |
| LACOUR | 0.52.49 | GALLY | 0.46.26 | 1.39.15 | 24M |
| BATAILLE | 0.59.39 | VETTORAZZO | 0.40.06 | 1.39.45 | 25V |
| MANG | 1.03.51 | JOYEUX | 0.37.59 | 1.41.50 | 26S |
| WIMMER | 0.48.15 | WIMMER | 0.54.21 | 1.42.36 | 27M |
| PREVOT | 0.58.06 | WIMMER | 0.45.14 | 1.43.20 | 28V |
| RIFFAUD | 1.02.56 | GUET | 0.41.49 | 1.44.45 | 29S |
| PETIZON | 0.57.38 | LALLEMAND | 0.49.01 | 1.46.39 | 30V |
| PREVOT | 0.59.58 | BOURQUARDE | 0.48.13 | 1.48.11 | 31V |
| STAINE | 1.00.43 | COLIN | 0.47.45 | 1.48.28 | 32S |
| CLAUDEL | 1.13.52 | CLAUDEL | 0.35.51 | 1.49.43 | 33S |
| MADENSPACHER | 0.55.08 | WICKY | 0.54.57 | 1.50.05 | 34S |
| SONTOT | 1.05.18 | LEHMANN | 0.46.22 | 1.51.40 | 35M |
| CHASSIGNET | 1.06.50 | MARIE | 0.45.49 | 1.52.39 | 36V |
| MAUGAIN | 1.11.16 | WEPPE | 0.42.06 | 1.53.22 | 37J |
| LEHMANN | 1.07.50 | GREGET | 0.46.57 | 1.54.47 | 38S |
| LECHARTIER | 1.09.15 | RIFFAUD | 0.47.33 | 1.56.48 | 39J |
| CLEMENT | 1.04.49 | MARIE | 0.53.00 | 1.57.49 | 40V |
| CHARBERET | 1.03.39 | MERMET | 0.54.27 | 1.58.06 | 41V |
| BANNWART | 1.11.14 | BANNWART | 0.48.38 | 1.59.52 | 42S |
| JACQUEZ | 1.12.16 | JACQUEZ | 0.52.55 | 2.05.11 | 43F |
| LESTRAT | 1.13.19 | MONCH | 0.55.32 | 2.08.51 | 44S |
| MOUHOT | 1.11.00 | VETTORAZZO | 1.02.47 | 2.13.47 | 45S |
| COUSSEAU | 1.16.48 | COUSSEAU | 0.58.11 | 2.14.59 | 46S |
| THOME | 1.33.52 | NERVO | 0.42.21 | 2.16.13 | 47S |
| MADENSPACHER | 1.23.10 | BARRA | 0.54.30 | 2.17.40 | 48V |
| JACQUET | 0.47.22 | ||||
| BATAILLE | 1.03.40 | ||||
Publicité